Liberação de navios para recebimento de exportação

Última alteração em:
10/03/10 17:18

ATENÇÃO: A liberação de recebimento de contêineres de exportação é efetuada de acordo com a data de chegada de navios e a quantidade de espaços livres no terminal.
Para que seus caminhões não formem ou entrem em fila desnecessariamente, favor enviá-los para o terminal somente quando o navio a que se destina a carga estiver informado em nossa página, como liberado.
Antes de enviar para o terminal os contêineres liberados , tenha absoluta certeza que a nota fiscal foi registrada em nossa página e que o número da reserva e número dos contêineres foram registrados corretamente para que não incorra em cancelamento do recebimento.

N Navio Viagem
armador
Viagem Deadline Previsão
chegada
Liberação
dry
Liberação
reefer
1 MSC ASTRID 021R 021R 10/0106 08/03/10 12:00 09/03/10 03:00 01/03/10 13:00 01/03/10 13:00
2 MSC MESSINA 018R 018R 10/0108 10/03/10 18:00 10/03/10 20:30 04/03/10 07:00 03/03/10 07:00
3 ANEMONE 007N 007N 10/0131 10/03/10 12:00 11/03/10 04:00 05/03/10 07:00 04/03/10 13:00
4 CMA CGM AMERICA 242E 242E 10/0268 10/03/10 18:00 11/03/10 17:00 06/03/10 07:00 04/03/10 13:00
5 RIO DE LA PLATA 007N 007N 10/0119 10/03/10 18:00 11/03/10 17:00 05/03/10 07:00 05/03/10 13:00
6 CAP SAN AUGUSTIN 072N 072N 10/0103 10/03/10 18:00 11/03/10 22:00 05/03/10 07:00 05/03/10 13:00
7 MSC ANAHITA 051R 051A 10/0191 11/03/10 18:00 12/03/10 07:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
8 CAP SAN RAPHAEL 067S 067S 10/0207 11/03/10 12:00 12/03/10 10:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
9 MSC SCANDINAVIA 1005R 1005R 10/0140 11/03/10 18:00 12/03/10 12:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
10 ALIANCA SANTOS 011N 011N 10/0215 11/03/10 17:00 12/03/10 18:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
11 MSC FIAMMETTA 009A 009A 10/0185 11/03/10 18:00 12/03/10 18:00 08/03/10 07:00 08/03/10 13:00
12 CAP MORETON 004N 004N 10/0204 11/03/10 17:00 12/03/10 19:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
13 CMA CGM KINGSTON 491W 491W 10/0333 11/03/10 18:00 12/03/10 20:00 06/03/10 07:00 06/03/10 13:00
14 PLUTO LEADER 07SB 07SB 10/0392 12/03/10 15:00 13/03/10 07:00 -- --
15 MSC BANU 032R 032R 10/0195 12/03/10 18:00 13/03/10 19:00 07/03/10 07:00 07/03/10 13:00
16 MSC KRYSTAL 014R 014R 10/0144 12/03/10 18:00 14/03/10 02:00 08/03/10 07:00 08/03/10 13:00
17 EMPRESS HEAVEN 164E 164W 10/0321 11/03/10 13:00 14/03/10 07:00 07/03/10 07:00 07/03/10 13:00
18 MSC ORIANE 013A 013A 10/0248 -- 15/03/10 04:00 08/03/10 07:00 08/03/10 13:00
19 DRESDEN 84SB 84SB 10/0365 12/03/10 15:00 15/03/10 07:00 08/03/10 19:00 08/03/10 13:00
20 MSC VIENNA 1007A 1007A 10/0246 12/03/10 18:00 15/03/10 08:00 08/03/10 07:00 08/03/10 13:00
21 ALIANCA MANAUS 012S 012S 10/0077 12/03/10 17:00 15/03/10 14:00 09/03/10 07:00 09/03/10 07:00
22 MSC ANTARES 010R 010A 10/0198 15/03/10 18:00 16/03/10 05:00 09/03/10 13:00 09/03/10 13:00
23 RIO DE JANEIRO 009S 009S 10/0242 15/03/10 12:00 16/03/10 05:00 09/03/10 13:00 09/03/10 13:00
24 MSC JAPAN 259A 259A 10/0196 15/03/10 12:00 16/03/10 07:00 09/03/10 13:00 09/03/10 13:00
25 HARMONY ACE 121A 121A 10/0366 15/03/10 15:00 16/03/10 07:00 09/03/10 13:00 09/03/10 13:00
26 UASC JEDDAH 490E 490E 10/0270 15/03/10 18:00 16/03/10 08:00 09/03/10 19:00 09/03/10 19:00
27 MSC LEIGH 029R 029R 10/0146 17/03/10 18:00 16/03/10 20:00 09/03/10 23:00 10/03/10 07:00
28 CAP MONDEGO 008S 008S 10/0271 16/03/10 12:00 17/03/10 04:00 10/03/10 19:00 10/03/10 19:00
29 ITAL FASTOSA 026E 026W 10/0322 -- 17/03/10 06:00 10/03/10 19:00 10/03/10 19:00
30 CMA CGM LILAC 008N 008N 10/0261 17/03/10 12:00 17/03/10 09:00 10/03/10 23:00 10/03/10 23:00
31 RIO BLANCO 008N 008N 10/0241 17/03/10 18:00 18/03/10 17:00 11/03/10 13:00 11/03/10 13:00
32 CAP SAN RAPHAEL 067N 067N 10/0208 17/03/10 18:00 18/03/10 18:00 11/03/10 13:00 11/03/10 13:00
33 UASC KHOR FAKKAN 493W 493W 10/0393 18/03/10 18:00 18/03/10 20:00 11/03/10 13:00 11/03/10 13:00
34 CAP SAN LORENZO 072S 072S 10/0209 18/03/10 12:00 19/03/10 05:00 -- --
35 GRANDE BUENOS AIRES 0210NB 0210NB 10/0367 18/03/10 15:00 19/03/10 07:00 -- --
36 MSC FLORIDA 1006R 1006R 10/0190 18/03/10 18:00 19/03/10 18:00 -- --
37 FLAMENGO 222N 222N 10/0277 18/03/10 17:00 19/03/10 18:00 -- --
38 CAP NORTE 008N 008N 10/0206 18/03/10 17:00 19/03/10 19:00 -- --
39 NORTHERN HIGHWAY 6A 6A 10/0411 -- 20/03/10 06:00 -- --
40 MSC JAPAN 259R 259R 10/0197 19/03/10 18:00 20/03/10 19:00 -- --
41 CSAV LONQUEN 1008A 1008A 10/0281 19/03/10 18:00 20/03/10 19:00 -- --
42 MSC LOS ANGELES 013R 013R 10/0193 19/03/10 18:00 21/03/10 00:06 -- --
43 MSC NURIA 014A 014A 10/0252 -- 21/03/10 07:00 -- --
44 MSC CORDOBA 011A 011A 10/0284 -- 22/03/10 09:00 -- --
45 COPACABANA 224S 224S 10/0232 19/03/10 17:00 22/03/10 11:00 -- --
46 MSC GEMMA 012R 012A 10/0199 22/03/10 18:00 23/03/10 05:00 -- --
47 RIO NEGRO 010S 010S 10/0244 22/03/10 12:00 23/03/10 05:00 -- --
48 MSC KOREA 657A 657A 10/0250 -- 23/03/10 07:00 -- --
49 CMA CGM KINGSTON 492E 492E 10/0332 22/03/10 18:00 23/03/10 10:00 -- --
50 MSC CARACAS 013R 013A 10/0233 23/03/10 12:00 23/03/10 16:00 -- --
51 MSC FIAMMETTA 009R 009R 10/0186 24/03/10 18:00 23/03/10 20:00 -- --
52 ITAL FORTUNA 019E 019W 10/0323 -- 24/03/10 06:00 -- --
53 CSAV LONCOMILLA 011S 011S 10/0275 23/03/10 12:00 24/03/10 17:00 -- --
54 ARIANA 009N 009N 10/0262 24/03/10 12:00 24/03/10 23:00 -- --
55 RIO DE JANEIRO 009N 009N 10/0243 24/03/10 18:00 25/03/10 17:00 -- --
56 CAP SAN LORENZO 072N 072N 10/0210 24/03/10 18:00 25/03/10 18:00 -- --
57 CAP HENRI 006S 006S 10/0228 25/03/10 12:00 26/03/10 06:00 -- --
58 MSC VIENNA 1007R 1007R 10/0247 25/03/10 18:00 26/03/10 18:00 -- --
59 ALIANCA MANAUS 013N 013N 10/0336 25/03/10 17:00 26/03/10 18:00 -- --
60 CAP MONDEGO 008N 008N 10/0272 25/03/10 17:00 26/03/10 19:00 -- --
61 MSC KOREA 657R 657R 10/0251 26/03/10 18:00 27/03/10 19:00 -- --
62 MSC ORNELLA 1009A 1009A 10/0328 26/03/10 18:00 27/03/10 21:00 -- --
63 MSC ORIANE 013R 013R 10/0249 26/03/10 18:00 28/03/10 00:06 -- --
64 DRESDEN 85N 85N 10/0412 -- 28/03/10 06:00 -- --
65 DON JUAN 001 001 10/0413 -- 28/03/10 06:00 -- --
66 MSC KIM 005A 005A 10/0358 -- 28/03/10 07:00 -- --
67 HARMONY ACE 122A 122A 10/0414 -- 29/03/10 06:00 -- --
68 MSC MIRA 010A 010A 10/0329 -- 29/03/10 09:00 -- --
69 ALIANCA EUROPA 123S 123S 10/0216 26/03/10 17:00 29/03/10 15:00 -- --
70 MSC HONG KONG 012R 012A 10/0254 29/03/10 18:00 30/03/10 05:00 -- --
71 RIO BRAVO 011S 011S 10/0319 29/03/10 12:00 30/03/10 05:00 -- --
72 GRANDE FRANCIA 210NB 210NB 10/0415 -- 30/03/10 06:00 -- --
73 MSC ELOISE 014A 014A 10/0286 -- 30/03/10 07:00 -- --
74 UASC KHOR FAKKAN 494E 494E 10/0394 29/03/10 18:00 30/03/10 10:00 -- --
75 MSC BELEM 059R 059A 10/0283 30/03/10 12:00 30/03/10 16:00 -- --
76 CONTI SHANGHAI 001R 001A 10/0360 30/03/10 12:00 30/03/10 16:00 -- --
77 MSC NURIA 014R 014R 10/0253 31/03/10 18:00 30/03/10 20:00 -- --
78 TRISTAN 001 001 10/0416 -- 31/03/10 06:00 -- --
79 NA XI HE 110E 110W 10/0324 -- 31/03/10 06:00 -- --
80 LIBRA MEXICO 019S 019S 10/0347 30/03/10 12:00 31/03/10 10:00 -- --
81 CMA CGM VIOLET 010N 010N 10/0280 31/03/10 12:00 31/03/10 23:00 -- --
82 RIO NEGRO 010N 010N 10/0245 31/03/10 18:00 01/04/10 17:00 -- --
83 CAP HENRI 006N 006N 10/0229 31/03/10 18:00 01/04/10 18:00 -- --
84 CAP SAN NICOLAS 072S 072S 10/0230 01/04/10 12:00 02/04/10 05:00 -- --
85 CSAV LONQUEN 1008N 1008N 10/0282 01/04/10 18:00 02/04/10 18:00 -- --
86 COPACABANA 225N 225N 10/0361 01/04/10 17:00 02/04/10 18:00 -- --
87 CSAV LONCOMILLA 011N 011N 10/0276 01/04/10 17:00 02/04/10 19:00 -- --
88 UASC JUBAIL 493W 493W 10/0418 01/04/10 18:00 02/04/10 20:00 -- --
89 CSAV ROMERAL 1010A 1010A 10/0350 02/04/10 18:00 03/04/10 06:00 -- --
90 MSC ELOISE 014R 014R 10/0287 02/04/10 18:00 03/04/10 19:00 -- --
91 MSC CORDOBA 011R 011R 10/0285 02/04/10 18:00 04/04/10 00:06 -- --
92 MSC CAROLINA 027A 027A 10/0354 -- 04/04/10 07:00 -- --
93 MSC SHENZHEN 013A 013A 10/0406 -- 05/04/10 09:00 -- --
94 ALIANCA BRASIL 128S 128S 10/0217 02/04/10 17:00 05/04/10 11:00 -- --
95 MSC SEATTLE 013R 013A 10/0288 05/04/10 18:00 06/04/10 05:00 -- --
96 RIO MADEIRA 012S 012S 10/0339 05/04/10 12:00 06/04/10 05:00 -- --
97 MSC DAVOS 019A 019A 10/0352 -- 06/04/10 07:00 -- --
98 MSC NATAL 038R 038A 10/0304 06/04/10 12:00 06/04/10 16:00 -- --
99 MSC KIM 005R 005R 10/0359 07/04/10 18:00 06/04/10 20:00 -- --
100 CAP SAN MARCO 073S 073S 10/0395 06/04/10 12:00 07/04/10 17:00 -- --
101 ST CERGUE 011N 011N 10/0341 07/04/10 12:00 07/04/10 23:00 -- --
102 MORNING CELLO 111 111 10/0429 -- 08/04/10 06:00 -- --
103 RIO BRAVO 011N 011N 10/0320 07/04/10 18:00 08/04/10 17:00 -- --
104 CAP SAN NICOLAS 072N 072N 10/0231 -- 08/04/10 18:00 -- --
105 CAP ROCA 031S 031S 10/0343 08/04/10 12:00 09/04/10 10:00 -- --
106 MSC ORNELLA 1009R 1009R 10/0327 08/04/10 18:00 09/04/10 18:00 -- --
107 LIBRA MEXICO 019N 019N 10/0348 08/04/10 17:00 09/04/10 19:00 -- --
108 MSC DAVOS 019R 019R 10/0353 09/04/10 18:00 10/04/10 19:00 -- --
109 MSC MIRA 010R 010R 10/0330 09/04/10 18:00 11/04/10 00:06 -- --
110 MSC DIEGO 1011A 1011A 10/0404 09/04/10 18:00 11/04/10 02:00 -- --
111 ALIANCA SANTOS 011S 011S 10/0218 09/04/10 17:00 12/04/10 12:00 -- --
112 MSC ALABAMA 823R 823A 10/0357 13/04/10 12:00 12/04/10 14:00 -- --
113 MSC ADRIATIC 008R 008A 10/0331 12/04/10 18:00 13/04/10 05:00 -- --
114 RIO DE LA PLATA 013S 013S 10/0402 12/04/10 12:00 13/04/10 05:00 -- --
115 MSC ASTRID 022A 022A 10/0409 -- 13/04/10 07:00 -- --
116 UASC JUBAIL 494E 494E 10/0419 12/04/10 18:00 13/04/10 10:00 -- --
117 MSC CAROLINA 027R 027R 10/0355 07/04/10 18:00 13/04/10 20:00 -- --
118 CAP PRIOR 009S 009S 10/0421 13/04/10 12:00 14/04/10 05:00 -- --
119 CAMELLIA 012N 012N 10/0342 14/04/10 12:00 14/04/10 23:00 -- --
120 RIO MADEIRA 012N 012N 10/0340 14/04/10 18:00 15/04/10 17:00 -- --
121 CAP ROCA 031N 031N 10/0344 14/04/10 18:00 15/04/10 20:00 -- --
122 CAP SAN ANTONIO 072S 072S 10/0345 15/04/10 12:00 16/04/10 05:00 -- --
123 CSAV ROMERAL 1010R 1010R 10/0351 15/04/10 18:00 16/04/10 18:00 -- --
124 CAP SAN MARCO 073N 073N 10/0396 15/04/10 17:00 16/04/10 19:00 -- --
125 MSC ASTRID 022R 022R 10/0408 16/04/10 18:00 17/04/10 19:00 -- --
126 MSC SHENZHEN 013R 013R 10/0407 16/04/10 18:00 18/04/10 00:06 -- --
127 FLAMENGO 222S 222S 10/0337 16/04/10 17:00 19/04/10 11:00 -- --
128 MSC ANTARES 011R 011A 10/0410 19/04/10 18:00 20/04/10 05:00 -- --
129 CAP MORETON 005S 005S 10/0423 20/04/10 12:00 21/04/10 17:00 -- --
130 RIO DE LA PLATA 013N 013N 10/0403 21/04/10 18:00 22/04/10 17:00 -- --
131 CAP SAN ANTONIO 072N 072N 10/0346 21/04/10 18:00 22/04/10 18:00 -- --
132 MSC DIEGO 1011R 1011R 10/0405 22/04/10 18:00 23/04/10 18:00 -- --
133 CAP PRIOR 009N 009N 10/0422 22/04/10 17:00 23/04/10 19:00 -- --
134 ALIANCA MANAUS 013S 013S 10/0338 23/04/10 17:00 26/04/10 12:00 -- --
135 CAP MORETON 005N 005N 10/0424 29/04/10 17:00 30/04/10 19:00 -- --
136 COPACABANA 225S 225S 10/0362 30/04/10 17:00 03/05/10 11:00 -- --
Mostrando registros por página.   Total de 136 registros.


_v. 2.1 ©2010  Santos Brasil S/A. Todos os direitos reservados.
Designed by Prancheta.com