000

Liberação de navios para recebimento de exportação

Última alteração em:
10/12/09 08:44

ATENÇÃO: A liberação de recebimento de contêineres de exportação é efetuada de acordo com a data de chegada de navios e a quantidade de espaços livres no terminal.
Para que seus caminhões não formem ou entrem em fila desnecessariamente, favor enviá-los para o terminal somente quando o navio a que se destina a carga estiver informado em nossa página, como liberado.
Antes de enviar para o terminal os contêineres liberados , tenha absoluta certeza que a nota fiscal foi registrada em nossa página e que o número da reserva e número dos contêineres foram registrados corretamente para que não incorra em cancelamento do recebimento.

N Navio Viagem
armador
Viagem Deadline Previso
chegada
Liberao
dry
Liberao
reefer
1 CAP GILBERT 055N 12/0050 18/05/12 17:00 20/05/12 00:00 -- --
2 HAMMONIA ROMA 0248S 12/0055 22/05/12 12:00 23/05/12 00:00 -- --
3 CAP GRAHAM 061N 12/0051 25/05/12 17:00 27/05/12 00:00 -- --
4 CAP SAN MARCO 091N 12/0060 01/06/12 17:00 03/06/12 00:00 -- --
5 CAP PALMAS 0144S 0144N 12/0063 04/06/12 12:00 06/06/12 00:00 -- --
6 CAP GREGORY 053N 12/0062 08/06/12 17:00 10/06/12 00:00 -- --
7 CAP ROCA 057S 056N 12/0064 11/06/12 12:00 13/06/12 00:00 -- --
8 CAP SAN LORENZO 090N 12/0072 15/06/12 00:00 17/06/12 00:00 -- --
9 MAPOCHO 0250S 0249N 12/0065 18/06/12 12:00 20/06/12 00:00 -- --
10 CAP GEORGE 057N 12/0073 22/06/12 00:00 25/06/12 00:00 -- --


Retornar ao Menu
Mapa do site | Política de Privacidade, condições de uso e notas legais | Manuais de Sistemas Web | Extranet
Prancheta.com