000

Liberação de navios para recebimento de exportação

Última alteração em:
21/05/12 07:21

ATENÇÃO: A liberação de recebimento de contêineres de exportação é efetuada de acordo com a data de chegada de navios e a quantidade de espaços livres no terminal.
Para que seus caminhões não formem ou entrem em fila desnecessariamente, favor enviá-los para o terminal somente quando o navio a que se destina a carga estiver informado em nossa página, como liberado.
Antes de enviar para o terminal os contêineres liberados , tenha absoluta certeza que a nota fiscal foi registrada em nossa página e que o número da reserva e número dos contêineres foram registrados corretamente para que não incorra em cancelamento do recebimento.

N Navio Viagem
armador
Viagem Berth
windows
DIA Incio FIM Deadline Previso
chegada
Liberao
dry
Liberao
reefer
1 MSC CAROUGE 1218R 1218A 12/0656 SPAIN QUINTA 01:00 07:00 16/05/12 18:00 16/05/12 06:00 11/05/12 07:00 11/05/12 17:00
2 LIBERTY ACE 064A 064A 12/0834 -- -- -- -- 16/05/12 18:00 18/05/12 05:00 09/05/12 07:00 09/05/12 19:00
3 MAERSK LIRQUEN 1204N 1204N 12/0686 SAMBA-NB DOMINGO 07:00 13:00 18/05/12 18:00 20/05/12 05:00 15/05/12 07:00 15/05/12 19:00
4 CITY OF ANTWERP 4A 4A 12/0855 -- -- -- -- 16/05/12 18:00 20/05/12 10:00 -- 14/05/12 19:00
5 ALIANCA EUROPA 147N 146S 12/0579 ALCT1-SN SEGUNDA 07:00 13:00 18/05/12 17:00 20/05/12 23:00 16/05/12 07:00 16/05/12 13:00
6 CSAV LONQUEN 1217S 1217S 12/0741 USA-SB SEGUNDA 07:00 13:00 18/05/12 18:00 21/05/12 03:30 16/05/12 07:00 16/05/12 13:00
7 MSC MIRA 1219R 1219R 12/0718 NWC1-NB SEGUNDA 07:00 13:00 18/05/12 18:00 21/05/12 10:00 16/05/12 07:00 16/05/12 19:00
8 MSC KRYSTAL 1218A 1218A 12/0816 NWC 1-SB TERÇA 13:00 19:00 -- 21/05/12 13:00 17/05/12 11:00 --
9 ALIANCA MARACANA 099S 099S 12/0732 ALCT 2-SB DOMINGO 13:00 19:00 18/05/12 17:00 21/05/12 14:00 15/05/12 07:00 15/05/12 19:00
10 GLOBAL LEADER 078NB 078NB 12/0653 -- -- -- -- 17/05/12 18:00 21/05/12 22:00 14/05/12 07:00 14/05/12 19:00
11 ITAL FLORIDA 037W 037W 12/0560 ESA-SB TERÇA 01:00 07:00 21/05/12 12:00 22/05/12 06:00 17/05/12 15:00 16/05/12 13:00
12 ALIANCA URCA 216W 216W 12/0634 NGEX 1-SB QUARTA 01:00 07:00 21/05/12 18:00 22/05/12 21:00 17/05/12 15:00 17/05/12 19:00
13 SANTA ROSA 217N 217N 12/0651 SAEC 1-NB QUARTA 01:00 07:00 21/05/12 18:00 23/05/12 00:06 17/05/12 19:00 17/05/12 19:00
14 MSC BRINDISI 1219R 1219A 12/0719 SPAIN QUINTA 01:00 07:00 22/05/12 18:00 23/05/12 03:00 17/05/12 23:00 17/05/12 23:00
15 CAP HARALD 049S 049S 12/0752 TANGO-SB QUARTA 07:00 13:00 22/05/12 12:00 23/05/12 05:00 17/05/12 23:00 17/05/12 19:00
16 TRISTAN 212NB 212NB 12/0654 -- -- -- -- 22/05/12 15:00 23/05/12 06:00 -- 14/05/12 19:00
17 MSC SANTHYA 1220R 1220R 12/0672 USA -2 GUL DOMINGO 19:00 01:00 21/05/12 12:00 23/05/12 06:00 16/05/12 19:00 17/05/12 19:00
18 GRANDE FRANCIA 212NB 212NB 12/0811 -- -- -- -- 22/05/12 18:00 23/05/12 06:00 18/05/12 23:00 18/05/12 23:00
19 MAERSK LUZ 214E 214E 12/0633 NGEX 1-NB QUARTA 13:00 19:00 22/05/12 12:00 23/05/12 10:00 17/05/12 23:00 18/05/12 01:00
20 SANTA RITA 219S 219S 12/0699 SAEC 1- SB QUINTA 19:00 01:00 23/05/12 18:00 24/05/12 17:00 19/05/12 07:00 19/05/12 13:00
21 MSC VIGO 1220R 1220R 12/0819 WMED-NB QUINTA 07:00 13:00 22/05/12 18:00 24/05/12 18:00 19/05/12 07:00 19/05/12 13:00
22 LOA 358N 358N 12/0676 NWC2 - NB SEXTA 01:00 07:00 23/05/12 18:00 24/05/12 23:00 19/05/12 07:00 19/05/12 13:00
23 CMA CGM AZURE 190W 190W 12/0708 NGEX 2- SEXTA 07:00 13:00 24/05/12 12:00 25/05/12 00:06 19/05/12 23:00 19/05/12 23:00
24 ITAL FESTOSA 035E 035E 12/0555 ESA-NB QUINTA 07:00 13:00 22/05/12 18:00 25/05/12 06:00 18/05/12 15:00 19/05/12 13:00
25 CAP GILBERT 055N 055N 12/0629 UCLA-NB SEXTA 13:00 19:00 23/05/12 18:00 25/05/12 11:00 19/05/12 19:00 19/05/12 19:00
26 CSAV LONCOMILLA 027N 027N 12/0662 TANGO-NB SÃBADO 01:00 07:00 25/05/12 17:00 25/05/12 23:00 20/05/12 15:00 --
27 MSC GENEVA 1220R 1220R 12/0734 USA-NB SABADO 01:00 07:00 24/05/12 18:00 26/05/12 00:00 20/05/12 07:00 --
28 MSC FIAMMETTA 1218A 1218A 12/0830 WMED-SB SÃBADO 13:00 19:00 25/05/12 12:00 26/05/12 02:00 20/05/12 19:00 --
29 CAP GRAHAM 061S 061S 12/0663 UCLA-SB SEXTA 19:00 01:00 25/05/12 12:00 26/05/12 04:00 20/05/12 19:00 --
30 COSMOS VENTURE 172A 172A 12/0837 -- -- -- -- 17/05/12 18:00 26/05/12 06:00 -- --
31 GRANDE AMERICA 212NB 212NB 12/0812 -- -- -- -- 24/05/12 18:00 26/05/12 06:00 20/05/12 07:00 --
32 COPACABANA 243N 243N 12/0878 ALCT2-NB SÃBADO 19:00 01:00 25/05/12 17:00 26/05/12 12:00 20/05/12 19:00 --
33 FLAMENGO 249S 249S 12/0765 ALCT 2-SB DOMINGO 13:00 19:00 25/05/12 17:00 27/05/12 00:00 21/05/12 07:00 --
34 MAERSK LAGUNA 1208N 1208N 12/0693 SAMBA-NB DOMINGO 07:00 13:00 25/05/12 18:00 27/05/12 00:06 21/05/12 07:00 --
35 NORTH SEA 1221R 1221R 12/0852 -- -- -- -- 25/05/12 18:00 27/05/12 19:00 21/05/12 19:00 --
36 TASCO DB209 DB209 12/0896 -- -- -- -- 24/05/12 18:00 28/05/12 06:00 -- --
37 TASCO DB209 DB209 12/0915 -- -- -- -- 24/05/12 18:00 28/05/12 06:00 -- --
38 APOLLON LEADER 21SB 21SB 12/0877 -- -- -- -- 28/05/12 18:00 28/05/12 06:00 -- --
39 MAERSK LEBU 1209S 1209S 12/0688 SAMBA-SB SEGUNDA 07:00 13:00 25/05/12 18:00 28/05/12 06:00 22/05/12 07:00 --
40 ALIANCA SANTOS 037N 036S 12/0711 -- -- -- -- 25/05/12 17:00 28/05/12 06:00 22/05/12 15:00 --
41 MSC UGANDA 1218A 1218A 12/0850 -- -- -- -- 24/05/12 18:00 28/05/12 07:00 22/05/12 23:00 --
42 MSC ANTARES 1220R 1220R 12/0815 -- -- -- -- 25/05/12 12:00 28/05/12 09:00 22/05/12 23:00 --
43 EMPRESS PHOENIX 188W 188W 12/0748 -- -- -- -- -- 29/05/12 06:00 -- --
44 CMA CGM SAMBHAR 360N 360N 12/0935 -- -- -- -- -- 29/05/12 20:00 -- --
45 MAERSK LAVRAS 217W 217W 12/0705 -- -- -- -- 28/05/12 18:00 29/05/12 22:00 -- --
46 SANTA CATARINA 218N 218N 12/0642 -- -- -- -- 28/05/12 18:00 30/05/12 00:00 -- --
47 CAP ISABEL 053S 053S 12/0799 -- -- -- -- 29/05/12 12:00 30/05/12 04:00 -- --
48 PEGASUS LEADER 099NB 099NB 12/0838 -- -- -- -- 28/05/12 18:00 30/05/12 06:00 -- --
49 FOLEGANDROS 1220R 1220A 12/0774 -- -- -- -- 29/05/12 18:00 30/05/12 07:00 -- --
50 MAERSK LA PAZ 215E 215E 12/0704 -- -- -- -- 29/05/12 12:00 30/05/12 10:00 -- --
51 MSC SORAYA 1221R 1221R 12/0821 -- -- -- -- 29/05/12 18:00 31/05/12 03:00 -- --
52 RIO DE LA PLATA 220S 220S 12/0701 -- -- -- -- 30/05/12 18:00 31/05/12 17:00 -- --
53 ITAL FLORIDA 037E 037E 12/0561 -- -- -- -- 31/05/12 18:00 01/06/12 06:00 -- --
54 CAP GRAHAM 061N 061N 12/0664 -- -- -- -- 30/05/12 18:00 01/06/12 17:00 -- --
55 CSAV LONQUEN 1221N 1221N 12/0745 -- -- -- -- 31/05/12 18:00 01/06/12 18:00 -- --
56 CAP SAN MARCO 091S 091S 12/0801 -- -- -- -- 01/06/12 12:00 01/06/12 22:00 -- --
57 CAP HARALD 049N 049N 12/0753 -- -- -- -- 31/05/12 17:00 01/06/12 23:00 -- --
58 MSC CORUNA 1219A 1219A 12/0909 -- -- -- -- 01/06/12 12:00 02/06/12 04:00 -- --
59 ALIANCA MARACANA 100N 100N 12/0880 -- -- -- -- 01/06/12 17:00 02/06/12 12:00 -- --
60 LOG-IN SANTOS 050S 050S 12/0790 EXTRA LOAD DOMINGO 13:00 19:00 01/06/12 17:00 02/06/12 14:00 -- --
61 MAERSK BUFFALO 1204N 1204N 12/0697 -- -- -- -- 01/06/12 18:00 03/06/12 00:06 -- --
62 MSC ORIANE 1219A 1219A 12/0827 -- -- -- -- -- 03/06/12 06:00 -- --
63 ALIANCA BRASIL 153N 152S 12/0730 -- -- -- -- 01/06/12 17:00 03/06/12 10:00 -- --
64 MSC NEDERLAND 1222R 1222R 12/0826 -- -- -- -- 01/06/12 18:00 03/06/12 19:00 -- --
65 MSC KRYSTAL 1221R 1221R 12/0817 -- -- -- -- 01/06/12 12:00 04/06/12 04:00 -- --
66 YU GU HE 468W 468W 12/0780 -- -- -- -- 01/06/12 18:00 04/06/12 06:00 -- --
67 MAERSK BROOKLYN 1203S 1203S 12/0695 -- -- -- -- 01/06/12 18:00 04/06/12 06:00 -- --
68 LIMARI 1219A 1219A 12/0862 -- -- -- -- 31/05/12 18:00 04/06/12 07:00 -- --
69 MSC ADRIATIC 1220A 1220A 12/0894 -- -- -- -- -- 05/06/12 09:00 -- --
70 LEBLON 218W 218W 12/0763 NGEX 1-SB QUARTA 01:00 07:00 04/06/12 18:00 05/06/12 22:00 -- --
71 SANTA RITA 219N 219N 12/0700 -- -- -- -- 04/06/12 18:00 06/06/12 00:06 -- --
72 CAP HENRI 023S 023S 12/0860 -- -- -- -- 05/06/12 12:00 06/06/12 05:00 -- --
73 MSC FORTUNATE 1221R 1221A 12/0822 -- -- -- -- 05/06/12 18:00 06/06/12 07:00 -- --
74 ALIANCA URCA 216E 216E 12/0703 NGEX 1-NB QUARTA 13:00 19:00 05/06/12 12:00 06/06/12 10:00 -- --
75 MSC FIAMMETTA 1222R 1222R 12/0831 -- -- -- -- 05/06/12 18:00 06/06/12 19:00 -- --
76 EMPRESS PHOENIX 188E 188E 12/0785 -- -- -- -- 01/06/12 18:00 07/06/12 06:00 -- --
77 SANTA TERESA 221S 221S 12/0807 -- -- -- -- 06/06/12 18:00 07/06/12 17:00 -- --
78 MSC KIM EK362N EK362N 12/0825 SAFRAN-NB SEXTA 01:00 07:00 06/06/12 18:00 07/06/12 23:00 -- --
79 DERBY D 218W 218W 12/0710 -- -- -- -- 08/06/12 18:00 08/06/12 00:06 -- --
80 CAP SAN MARCO 091N 091N 12/0802 -- -- -- -- 07/06/12 18:00 08/06/12 11:00 -- --
81 MSC UGANDA 1222R 1222R 12/0851 -- -- -- -- 07/06/12 18:00 08/06/12 18:00 -- --
82 CAP GREGORY 053S 053S 12/0803 -- -- -- -- 08/06/12 12:00 08/06/12 22:00 -- --
83 CAP ISABEL 053N 053N 12/0800 -- -- -- -- 07/06/12 17:00 08/06/12 23:00 -- --
84 MSC MARTA 1220A 1220A 12/0911 -- -- -- -- 08/06/12 12:00 09/06/12 04:00 -- --
85 FLAMENGO 250N 250N 12/0890 -- -- -- -- 08/06/12 17:00 09/06/12 09:00 -- --
86 COPACABANA 243S 243S 12/0879 -- -- -- -- 08/06/12 17:00 10/06/12 00:00 -- --
87 MAERSK LEBU 1210N 1210N 12/0689 -- -- -- -- 08/06/12 18:00 10/06/12 00:06 -- --
88 MSC KOREA 1223R 1223R 12/0865 -- -- -- -- 08/06/12 18:00 10/06/12 19:00 -- --
89 MSC ORIANE 1222R 1222R 12/0828 -- -- -- -- 08/06/12 12:00 11/06/12 04:00 -- --
90 MAERSK LETICIA 1203S 1203S 12/0690 -- -- -- -- 08/06/12 18:00 11/06/12 06:00 -- --
91 SANTA PHILIPPA 1220A 1220A 12/0922 -- -- -- -- 07/06/12 18:00 11/06/12 07:00 -- --
92 ALIANCA MANAUS 038N 037S 12/0758 -- -- -- -- 08/06/12 17:00 12/06/12 06:00 -- --
93 ITAL FIDUCIA 0965W 0965W 12/0810 -- -- -- -- 10/06/12 18:00 12/06/12 06:00 -- --
94 MSC BARCELONA 1221A 1221A 12/0907 -- -- -- -- -- 12/06/12 09:00 -- --
95 ALIANCA CHARRUA 219W 219W 12/0857 NGEX 1-SB QUARTA 01:00 07:00 11/06/12 18:00 12/06/12 22:00 -- --
96 CSAV LLUTA 364N 364N 12/0680 NWC2 - NB SEXTA 01:00 07:00 13/06/12 18:00 12/06/12 23:00 -- --
97 LEBLON 220N 220N 12/0767 SAEC 1-NB QUARTA 01:00 07:00 11/06/12 18:00 13/06/12 00:00 -- --
98 CSAV LAJA 035S 035S 12/0881 -- -- -- -- 12/06/12 05:00 13/06/12 05:00 -- --
99 MSC CADIZ 1222R 1222A 12/0829 -- -- -- -- 12/06/12 18:00 13/06/12 07:00 -- --
100 MAERSK LAVRAS 217E 217E 12/0706 -- -- -- -- 12/06/12 12:00 13/06/12 10:00 -- --
101 MSC CORUNA 1223R 1223R 12/0910 -- -- -- -- 12/06/12 18:00 13/06/12 19:00 -- --
102 SANTA CRUZ 222S 222S 12/0846 -- -- -- -- 13/06/12 18:00 14/06/12 17:00 -- --
103 CMA CGM TOPAZ 196W 196W 12/0886 -- -- -- -- 15/06/12 12:00 15/06/12 00:00 -- --
104 YU GU HE 468E 468E 12/0786 -- -- -- -- 08/06/12 18:00 15/06/12 06:00 -- --
105 CAP GREGORY 053N 053N 12/0804 -- -- -- -- 14/06/12 18:00 15/06/12 11:00 -- --
106 LIMARI 1223R 1223R 12/0864 -- -- -- -- 14/06/12 18:00 15/06/12 18:00 -- --
107 LOG-IN SANTOS 051N 051N 12/0760 ALCT 2 -NB SÃBADO 19:00 01:00 15/06/12 17:00 15/06/12 20:00 -- --
108 CAP SAN LORENZO 090S 090S 12/0805 -- -- -- -- 15/06/12 12:00 15/06/12 22:00 -- --
109 CAP HENRI 023N 023N 12/0861 -- -- -- -- 14/06/12 17:00 15/06/12 23:00 -- --
110 ALIANCA MARACANA 100S 100S 12/0888 -- -- -- -- 15/06/12 17:00 17/06/12 00:00 -- --
111 MAERSK BROOKLYN 1204N 1204N 12/0698 -- -- -- -- 15/06/12 18:00 17/06/12 00:06 -- --
112 MSC JORDAN 1224R 1224R 12/0891 -- -- -- -- 15/06/12 18:00 17/06/12 19:00 -- --
113 MSC ADRIATIC 1223R 1223R 12/0895 -- -- -- -- 15/06/12 12:00 18/06/12 04:00 -- --
114 ALIANCA EUROPA 149S 148N 12/0841 -- -- -- -- 15/06/12 17:00 18/06/12 06:00 -- --
115 SAFMARINE BAYETE 1207S 1207S 12/0685 -- -- -- -- 11/06/12 18:00 18/06/12 06:00 -- --
116 MSC SARAH 1221A 1221A 12/0893 -- -- -- -- 14/06/12 18:00 18/06/12 07:00 -- --
117 EMPRESS HEAVEN 182W 182W 12/0783 -- -- -- -- 15/06/12 18:00 19/06/12 06:00 -- --
118 SANTA BARBARA 220W 220W 12/0884 -- -- -- -- 18/06/12 18:00 19/06/12 22:00 -- --
119 SANTA TERESA 221N 221N 12/0808 -- -- -- -- 18/06/12 18:00 20/06/12 00:00 -- --
120 MSC NERISSA 1223R 1223A 12/0912 -- -- -- -- 19/06/12 18:00 20/06/12 07:00 -- --
121 RIO DE LA PLATA 218E 218E 12/0766 NGEX 1-NB QUARTA 13:00 19:00 19/06/12 12:00 20/06/12 10:00 -- --
122 MSC MARTA 1224R 1224R 12/0924 -- -- -- -- 19/06/12 18:00 20/06/12 19:00 -- --
123 SANTA CLARA 223S 223S 12/0902 -- -- -- -- 20/06/12 17:00 21/06/12 17:00 -- --
124 CAP JACKSON 220W 220W 12/0887 -- -- -- -- 22/06/12 12:00 22/06/12 00:00 -- --
125 ITAL FIDUCIA 030E 030E 12/0787 -- -- -- -- 15/06/12 18:00 22/06/12 06:00 -- --
126 CAP SAN LORENZO 090N 090N 12/0806 -- -- -- -- 21/06/12 18:00 22/06/12 11:00 -- --
127 SANTA PHILIPPA 1224R 1224R 12/0923 -- -- -- -- 21/05/12 18:00 22/06/12 18:00 -- --
128 CSAV LAJA 035N 035N 12/0882 -- -- -- -- 21/06/12 17:00 22/06/12 23:00 -- --
129 CAP GEORGE 057S 057S 12/0883 -- -- -- -- 22/06/12 12:00 23/06/12 17:00 -- --
130 FLAMENGO 250S 250S 12/0901 -- -- -- -- 22/06/12 17:00 23/06/12 21:00 -- --
131 MAERSK LETICIA 1204N 1204N 12/0691 -- -- -- -- 22/06/12 18:00 24/06/12 00:06 -- --
132 CARIBBEAN SEA 1225R 1225R 12/0892 -- -- -- -- 22/06/12 18:00 24/06/12 19:00 -- --
133 MSC BARCELONA 1224R 1224R 12/0908 -- -- -- -- 22/06/12 12:00 25/06/12 04:00 -- --
134 ALIANCA SANTOS 038N 037S 12/0809 -- -- -- -- 22/06/12 17:00 25/06/12 06:00 -- --
135 ITAL FASTOSA 967W 967W 12/0784 -- -- -- -- 22/06/12 18:00 26/06/12 06:00 -- --
136 MAERSK LOTA 221W 221W 12/0898 -- -- -- -- 25/06/12 18:00 26/06/12 22:00 -- --
137 SANTA CRUZ 222N 222N 12/0847 -- -- -- -- 25/06/12 18:00 27/06/12 00:00 -- --
138 MSC CAROUGE 1224R 1224A 12/0913 -- -- -- -- 26/06/12 18:00 27/06/12 07:00 -- --
139 ALIANCA CHARRUA 219E 219E 12/0858 -- -- -- -- 26/06/12 12:00 27/06/12 10:00 -- --
140 CAP INES 221W 221W 12/0899 -- -- -- -- 29/06/12 12:00 29/06/12 00:00 -- --
141 EMPRESS HEAVEN 182E 182E 12/0788 -- -- -- -- 22/06/12 18:00 29/06/12 06:00 -- --
142 CAP GEORGE 057N 057N 12/0900 -- -- -- -- 27/06/12 18:00 29/06/12 13:00 -- --
143 MSC SARAH 1221R 1221R 12/0906 -- -- -- -- 28/06/12 18:00 29/06/12 18:00 -- --
144 LOG-IN SANTOS 051S 051S 12/0761 ALCT 2 -SB DOMINGO 13:00 19:00 29/06/12 17:00 30/06/12 14:00 -- --
145 ALIANCA BRASIL 154N 153S 12/0842 -- -- -- -- 29/06/12 17:00 02/07/12 06:00 -- --
146 SANTA CLARA 223N 223N 12/0903 -- -- -- -- 02/07/12 18:00 04/07/12 00:00 -- --
147 SANTA BARBARA 220E 220E 12/0897 -- -- -- -- 03/07/12 12:00 04/07/12 10:00 -- --
148 ITAL FASTOSA 043E 043E 12/0789 -- -- -- -- 03/07/12 18:00 05/07/12 06:00 -- --
149 MAERSK LEBU 1207S 1207S 12/0593 SAMBA-SB SEGUNDA 07:00 13:00 05/04/12 18:00 11/07/12 06:00 -- --
150 MAERSK LOTA 221E 221E 12/0917 -- -- -- -- 10/07/12 12:00 11/07/12 10:00 -- --
151 MSC ASTRID 1214R 1214R 12/0428 NWC 2-NB SÃBADO 07:00 13:00 -- 14/09/12 00:06 -- --


Retornar ao Menu
Mapa do site | Política de Privacidade, condições de uso e notas legais | Manuais de Sistemas Web | Extranet
Prancheta.com
Produzido por TV1.com